
Deine Ergebnisse beim Malbun Marathon
Ranglisten, Finisher & Jahrgänge im Überblick
Hier findest du die offiziellen Ergebnisse des Malbun Marathons – inklusive Finisher-Zeiten, Platzierungen und Kategorien. Stöbere durch die Jahre, lade Ranglisten herunter und feiere deine Erfolge. Ob als Teilnehmer oder Fan – die Resultate zeigen eindrucksvoll, was bei uns geleistet wurde.
Rennergebnisse 2023
Startnummer | Name | Geschlecht | Land | 5 Runden Zeit | 10 Runden Zeit | Endzeit | Distanz | Platz | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715 | Beat Schäffer | Männlich | Schweiz | 1:57:00 | 4:02:04 | 4:51:21 | 42.73 km | 1 | 100 Marathon Club Schweiz |
730 | Piotr Bojka | Männlich | Polen | 1:57:00 | 4:02:35 | 4:51:21 | 42.73 km | 1 | Marathon Globetrotters, 100 Marathon Club Schweiz |
718 | John Kinchen | Männlich | England | 1:53:00 | 4:01:30 | 5:00:31 | 42.39 km | 3 | Country Club, Marathon Globetrotters |
728 | Richard Ervais | Männlich | USA | 2:02:50 | 4:43:49 | 5:42:25 | 26.81 Meilen | 4 | Country Club, Marathon Globetrotters |
725 | Raoul Björn | Männlich | Finnland | 2:25:25 | 5:01:45 | 6:11:58 | 42.2 km | 5 | – |
717 | Thomas Godlewsky | Männlich | Deutschland | 2:35:09 | 5:47:55 | 6:55:37 | 42.29 km | 6 | Country Club, Marathon Globetrotters |
724 | Cheri Pompeo | Weiblich | USA | 2:45:00 | 6:06:47 | 7:25:48 | 26.43 Meilen | 7 | Country Club, Marathon Globetrotters |
716 | Dayo Akinbode | Weiblich | Nigeria | 2:35:00 | 6:06:12 | 7:29:01 | 42.3 km | 8 | Country Club, Marathon Globetrotters |
737 | Karen Michelsen | Weiblich | Kanada | 2:52:00 | 6:27:20 | 7:53:53 | 43.4 km | 9 | – |
DANKE FÜR IHRE TEILNAHME AM MALBUN MARATHON 2023
Rennergebnisse 2024
Startnummer | Name | Geschlecht | Land | Zeit nach 5 Runden | Zeit nach 10 Runden | Endzeit (42,6 km) | Distanz (GPS) | Platz | Hinweise | Vereinszugehörigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Ronald Barnhoorn | Männlich | Niederlande | 01:39:50 | 03:24:01 | 04:09:15 | 42.6 km | 1 | 1. Männlicher Finisher (Streckenrekord) | Marathon Globetrotters |
120 | Christian Schultheis | Männlich | Deutschland | 01:50:00 | 03:50:43 | 04:44:03 | 42.6 km | 2 | 2. Männlicher Finisher | DASH Researcheries |
103 | Maria Aho | Weiblich | Finnland | 01:57:19 | 04:09:00 | 05:02:57 | 42.6 km | 3 | 1. Weibliche Finisherin | Country Club |
105 | Johannes (Twan) Belgers | Männlich | Niederlande | 02:03:24 | 04:11:25 | 05:06:02 | 42.26 km | 4 | 3. Männlicher Finisher | Marathon Globetrotters |
124 | Harald Hopen | Männlich | Norwegen | 02:06:30 | 04:22:01 | 05:23:17 | 42.6 km | 5 | ||
111 | Howard Choi | Männlich | USA | 02:10:29 | 04:44:03 | 05:48:16 | 26.39 Meilen | 6 | Marathon Globetrotters / New York Flyers | |
116 | Jonathan Laatsch | Männlich | Deutschland (USA) | 02:08:48 | 04:39:53 | 05:54:27 | 43.05 km | 7 | Marathon Globetrotters | |
110 | Muantawan Arsariras (Pei) | Weiblich | Thailand | 02:13:20 | 04:51:32 | 05:58:33 | 42.27 km | 8 | 2. Weibliche Finisherin | Marathon Globetrotters |
109 | Jeanette Santa Teresa | Weiblich | USA | 02:15:22 | 04:54:06 | 05:59:30 | 26.54 Meilen | 9 | 3. Weibliche Finisherin | Marathon Globetrotters / Marathon Maniacs |
112 | Didier Cazala | Männlich | Frankreich | 02:23:22 | 05:04:36 | 06:10:37 | 42.6 km | 10 | Marathon Globetrotters / Country Club | |
108 | JC Santa Teresa | Männlich | USA | 02:32:30 | 05:08:01 | 06:14:04 | 26.77 Meilen | 11 | Marathon Globetrotters / Marathon Maniacs | |
121 | Susan Hui | Weiblich | Kanada | 02:34:02 | 05:29:29 | 06:40:52 | 42.52 km | 12 | Marathon Globetrotters / Marathon Maniacs | |
119 | Karsten Krause | Männlich | Deutschland | 02:24:47 | 05:28:35 | 06:45:04 | 43.39 km | 13 | Marathon Globetrotters / 100 Marathon Deutschland Club | |
104 | Peter Friis | Männlich | Finnland | 02:39:45 | 05:40:22 | 06:59:15 | 43.21 km | 14 | Country Club | |
125 | Anders Forselius | Männlich | Schweden | 02:43:59 | 05:46:15 | 07:00:02 | 42.78 km | 15 | Marathon Globetrotters | |
115 | Danielle Laatsch | Weiblich | Deutschland (USA) | 02:35:00 | 05:54:27 | 07:13:29 | 26.55 Meilen | 16 | Gleichstand | Marathon Globetrotters |
117 | Thomas Craven | Männlich | USA | 02:47:02 | 05:54:27 | 07:13:29 | 26.55 Meilen | 16 | Gleichstand | Marathon Globetrotters |
106 | Kevin Brosi | Männlich | USA | 02:50:43 | 06:01:00 | 07:19:54 | 26.54 Meilen | 18 | Marathon Globetrotters / Country Club | |
102 | Juhani Aho | Männlich | Finnland | 02:53:56 | 06:10:07 | 07:32:59 | 42.45 km | 19 | Country Club | |
126 | Leo Lundy | Männlich | Irland | 02:51:30 | 06:11:12 | 07:35:06 | 42.25 km | 20 | Marathon Globetrotters | |
113 | Richard Holmes | Männlich | USA | 03:06:00 | 06:23:06 | 07:44:30 | 26.86 Meilen | 21 | 130. Marathon-Land in Malbun | Marathon Globetrotters |
101 | Deborah Lazerson | Weiblich | USA | 03:21:45 | 07:36:32 | 09:34:32 | 27.1 Meilen | 22 | 100. Marathon-Land in Malbun | Marathon Globetrotters / Country Club |
107 | Elizabeth Gmerek | Weiblich | USA | DNS | Hat beim Rennen geholfen | Marathon Globetrotters | ||||
122 | Samanta Petakova | Weiblich | Lettland | DNS | ||||||
114 | Jeanne Holmes | Weiblich | USA | 02:32:20 | 03:04:17 | 13.2 Meilen | 1 | Halbmarathon Finisherin | Marathon Globetrotters |
DANKE FÜR IHRE TEILNAHME AM MALBUN MARATHON 2024
Rennergebnisse 2025
Bib Number | Name | Gender | Country | 5 Loop Time | 10 Loop Time | Final Time (42.6 km) | Distance (GPS) | Place | Club Affiliation (known) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Arkadiusz Babij | Male | Poland | 01:43:34 | 03:38:07 | 04:27:44 | 42.47 km | 1 | Marathon Globetrotters |
134 | Beat Schäffer | Male | Switzerland | 01:47:30 | 03:43:20 | 04:31:35 | 42.91 km | 2 | 100 Marathon Club Schweiz |
128 | Daniel Sarvani | Male | Switzerland | 02:04:12 | 04:26:55 | 05:23:43 | 42.64 km | 3 | 100 Marathon Club Schweiz |
127 | Frank Dieter | Male | Germany | 02:08:18 | 04:34:58 | 05:36:40 | — | 4 | Country Club, Marathon Globetrotters, 100 Marathon Club |
137 | Nicole Mills | Female | Netherlands | 02:04:05 | 04:45:01 | 05:41:08 | 42.64 km | 5 | — |
130 | Jonas Braendgaard Nielsen | Male | Sweden | 02:27:40 | 04:56:25 | 05:56:16 | 42.80 km | 6 | Marathon Globetrotters |
135 | Minna Hänninen | Female | Finland | 02:28:12 | 05:02:33 | 06:06:40 | 42.90 km | 7 | Satamc |
136 | Ziyad Rahim | Male | Qatar | 02:46:37 | 05:59:06 | 07:16:48 | 42.94 km | 8 | Marathon Globetrotters, Country Club |
129 | Roger Andersson | Male | Sweden | 02:53:44 | 06:10:00 | 07:31:27 | 43.44 km | 9 | IK Stern Göteborg |
138 | Melinda Langlois | Female | USA | 02:59:24 | 06:14:26 | 07:34:25 | 26.82 miles | 10 | Marathon Globetrotters |
139 | Chau Smith | Female | USA | 03:05:24 | 06:24:03 | 07:52:00 | 26.2 miles | 11 | — |
132 | Kevin Brosi | Male | USA | 03:43:55 | 07:35:13 | 09:10:45 | 27.12 miles | 12 | Marathon Globetrotters, Country Club |
133 | Elizabeth Gmerek | Female | USA | 03:43:55 | 07:35:13 | 09:10:45 | 27.12 miles | 12 | Marathon Globetrotters |